مقارنة بين ايفون 14 وايفون بلس وايفون برو وايفون ماكس
قامت شركة آبل بإصدار هاتف آيفون 14 بمميّزات أفضل من جهاز آيفون 13، حيث جاء بشاشة مميّزة أكثر والعديد من المميّزات الأخرى، وسندرج في هذا المقال مقارنة بين ايفون 14 وايفون بلس وايفون برو وايفون ماكس.
مقارنة بين ايفون 14 وايفون 14 بلس
يمكن المقارنة من خلال الجدول الآتي:1https://www.tomsguide.com/face-off/iphone-14-vs-iphone-14-plus
وجه المقارنة | آيفون 14 | آيفون 14 ماكس |
السعر | 799 دولار | 899 دولار |
حجم الشاشة | 6.1 إنش | 6.7 إنش |
مقدار التحديث | 60Hz | 60Hz |
وحدة المعالجة المركزية | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
التخزين | 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا | 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا |
الكاميرات | 12 ميجابكسل مزدوجة وعريضة | 12 ميجابكسل مزدوجة وعريضة |
الحجم | 5.78 × 2.82 × 0.31 إنش | 6.33 × 3.07 × 0.31 إنش |
الوزن | 6.07 أوقية | 7.16 أوقية |
اللون | أزرق، أحمر، أرجواني | أحمر، أزرق، أرجواني |
جهاز Tablet DELL xps 10 مواصفاته ومميزاته وعيوبه
مقارنة بين ايفون 14 بلس وايفون 14 برو ماكس
يمكن المقارنة من خلال الجدول الآتي:2https://appleinsider.com/inside/iphone-14/vs/compared-iphone-14-plus-vs-iphone-14-pro-max
وجه المقارنة | آيفون 14 بلس | آيفون 14 برو ماكس |
السعر | 899 دولار | 1099 دولار |
الأبعاد | 6.33 × 3.07 × 0.31 | 6.33 × 3.05 × 0.31 |
الوزن | 7.14 أوقية | 8.47 أوقية |
نوع المعالج | معالج خماسي النواة من نوع A15 Bionic | معالج خماسي النواة من نوع A16 Bionic |
التخزين | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت ، 512 جيجابايت | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت ، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
نوع الشاشة | 6.7 إنش Super Retina XDR | 6.7 إنش Super Retina XDR |
الدقّة | 2778 × 1284 عند 458 بكسل لكل إنش | 2796 × 1290 بكثافة 460 بكسل لكل إنش |
نوع الاتصال | شبكة 5G LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 | شبكة 5G LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 |
الكاميرا الخلفية | تأتي ب 12 ميجابكسل واسعة وعريضة | 48MP عريضة 12MP Ultra Wide 12MP Telephoto |
الكاميرا الأمامية | ضبط للصورة تلقائي بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية True Depth | ضبط للصورة تلقائي بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية True Depth |
وقت عمل البطارية | يعمل لمدّة 26 ساعة | يعمل لمدّة 29 ساعة |
الألوان | الأحمر الفاتح، الأرجواني المائل للأزرق، النيلي | أسود، بنفسجي، ذهبي، فضي |
مقارنة بين آيفون 14 برو ماكس و آيفون 13 برو ماكس
يمكن المقارنة من خلال الجدول الآتي:3https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=11089&idPhone2=11773
وجه المقارنة | آيفون 13 برو ماكس | آيفون 14 برو ماكس |
---|---|---|
شبكة الاتصال | 5G | 5G |
موعد الإصدار | 24 سبتمبر 2021 | 16 سبتمبر 2022 |
الأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم (6.33 × 3.07 × 0.30 إنش) | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 إنش) |
الوزن | 240 جرام | 240 جرام |
نوع الشّريحة | شريحة Nano-SIM و eSIM | شريحة Nano-SIM و eSIM |
الشّاشة | من نوع Super Retina XDR OLED | من نوع LTPO Super Retina XDR OLED |
حجم الشّاشة | 6.7 إنش | 6.7 إنش |
دقّة الشّاشة | 1284 × 2778 بكسل | 1290 × 2796 بكسل |
وحدة المعالجة المركزية | سداسية النواة Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic سداسية النواة |
نظام التّشغيل | iOS 15 | iOS 16 |
بطاقة الذّاكرة | لا يوجد | لا يوجد |
وحدة التّخزين الدّاخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام، 1 تيرا بايت 6 جيجا رام | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 512 جيجا بايت 6 جيجا رام، 1 تيرا بايت 6 جيجا رام |
قدرة البطارية | 4352 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | 4323 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن لاسلكي 15 واط | شحن سريع لاسلكي 15 واط |
عمر البطارية | 121 ساعة | 121 ساعة |
الألوان | ذهبي، فضي، الأزرق، الأخضر | أرجواني، ذهبي، فضي، أسود |
اهم العاب الآكشن في الآيفون بدون نت
مقارنة بين آيفون 14 برو و آيفون X
يمكن المقارنة من خلال الجدول الآتي:4https://phonedady.com/compare/apple-iPhone-14-Pro_vs_apple-iPhone-X
وجه المقارنة | آيفون 14 برو | آيفون X |
نظام التشغيل | iOS 16 | من ios 11.1.1 إلى 14.7 |
موعد الإصدار | سبتمبر 2022 | نوفمبر 2017 |
الأبعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 ملم (5.81 × 2.81 × 0.31 إنش) | 143.6 × 70.9 × 7.7 ملم (5.65 × 2.79 × 0.30 إنش) |
الوزن | 206 جرام | 174 جرام |
نوع الشريحة | Nano-SIM و eSIM | شريحة نانو واحدة |
الألوان | أسود، ذهبي، فضي، أرجواني غامق | فضي، رمادي |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة Apple A16 Bionic | سداسي النواة Apple A11 Bionic |
الشاشة | نوع LTPO Super Retina XDR OLED | نوع Super Retina XDR OLED |
الحجم | 6.1 إنش | 5.8 إنش |
الدقّة | 1179 × 2556 بكسل | 1125 × 2436 بكسل |
ذاكرة التّخزين | 128/256/512 جيجابايت / 1 تيرابايت مدمجة | 64/256 جيجابايت مدمجة |
بطاقة ذاكرة | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 3200 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | 2716 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
الشّحن | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي |
السّعر | 1329 دولار | 1650 دولار |
خاصية استخدام ايقونة يوتيوب على الآيفون وهو مقفل
مقارنة بين آيفون 14 ميني وايفون 14
يمكن المقارنة من خلال الجدول الآتي:5https://www.91mobiles.com/compare/Apple/iPhone+14/vs/Apple/iPhone+14+Mini.html
وجه المقارنة | آيفون 14 | آيفون 14 ميني |
نظام التشغيل | iOS إصدار 16 | iOS الإصدار 14 |
وحدة المعالجة المركزية | Apple A15 Bionic سداسي النواة | Apple A14 Bionic سداسي النواة |
حجم الشّاشة | 6.1 إنش (15.49 سم) | 5.42 إنش (13.77 سم) |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل كاميرا مزدوجة | 12 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل كاميرا مزدوجة |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل كاميرا واحدة | 12 ميجابكسل كاميرا واحدة |
نوع الشاشة | OLED | OLED |
دقّة الشاشة | 1170 × 2532 بكسل | 1080 × 2340 بكسل |
الحماية للشاشة | يوجد | لا يوجد |
مقاومة الماء | يقاوم الماء | يقاوم الماء |
الكاميرا | كاميرا مزدوجة | كاميرا مزدوجة |
الضبط التلقائي للصورة | متوفّر | متوفّر |
البطارية | 3276 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | 3500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
الشّحن | يدعم الشحن اللاسلكي والسريع | يدعم الشحن السريع |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت |
نوع الشريحة | شريحتين | شريحتين |
ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد |
شركة ابل ترفع اسعار الاشتراك في apple tv و apple music
نرجو لك كل الفائدة من متابعتك القراءة لمقال مقارنة بين ايفون 14 وايفون بلس وايفون برو وايفون ماكس.