مواصفات ايباد اير ومميزاته وعيوبه
أصدرت علامة آبل (Apple) التجارية جهاز آيباد إير (iPad Air) متميّزًا بشاشة Liquid Retina مكثّفة الحماية، وهو الجهاز الذي يمكنك شراؤه مقارنةً مع أجهزة iPad الأخرى، حيث يتميّز بقوّته وتكلفته الأقل وكذلك سهولة الحفاظ على خاصية Touch ID به. وفي هذا المقال سندرج مواصفات ايباد اير ومميزاته وعيوبه.1https://9to5mac.com/guides/ipad-air/
تشات جي بي تي Chat GPT كل ما تحتاج معرفته
ما هي مواصفات آيباد اير؟
تأتي مواصفات جهاز آيباد اير على النحو التالي:2https://www.gsmarena.com/apple_ipad_air-5797.php
تاريخ إصدار الجهاز | 1 من نوفمبر 2013 |
تقنيات شبكة الجهاز | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
أبعاد جسم الجهاز | 240 × 169.5 × 7.5 ملم (9.45 × 6.67 × 0.30 بوصة). |
وزن الجهاز | 469 جم |
تاريخ الإعلان | 22 من أكتوبر 2013. |
هيكل الهاتف | الهيكل من الزجاج الأمامي والخلفي من الألومنيوم، وإطار من الألومنيوم. |
عدد الشرائح | شريحة Nano-SIM |
نوع شاشة الجهاز | IPS LCD |
حجم شاشة الجهاز | 9.7 بوصة، 291.4 سم مربع (~ 71.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم). |
دقة الشاشة | الدقة 1536 × 2048 بكسل، نسبة 4: 3 (264 بكسل في البوصة). |
حماية الشاشة | حماية من زجاج مقاوم للخدش، وطلاء مقاوم للزيوت. |
معالج الجهاز | OS iOS 7، قابل للترقية إلى iPadOS 12.5.6. |
مجموعة الشرائح بالجهاز | Apple A7 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثنائية النواة 1.3 جيجاهرتز Cyclone (ARM v8-based) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | GPU PowerVR G6430 (رسومات رباعية النواة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا توجد |
حجم الذاكرة | ذاكرة داخلية 16 جيجا 1 جيجا، 32 جيجا 1 جيجا رام، 64 جيجا 1 جيجا رام، 128 جيجا 1 جيجا رام. |
الكاميرا الرئيسية | الكاميرا الرئيسية أحادية 5 ميجابيكسل، f / 2.4 ،33 مم (قياسي)، AF. |
مميزات الكاميرا | يتميز بتقنية HDR. فيديو 1080p @ 30fps. |
الكاميرا السيلفي | أحادية 1.2 ميجابيكسل. ميزات اكتشاف الوجه، FaceTime عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية. فيديو 720p @ 30fps. |
مكبر الصوت | نعم، يحتوي على مكبر صوت، مع مكبرات صوت ستريو. |
وصلة 3.5mm jack | نعم توجد وصلة 3.5mm jack. |
شبكات الواي فاي | COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n، ثنائي النطاق، نقطة فعالة. |
البلوتوث | بلوتوث 4.0، A2DP ،EDR. |
خاصية تحديد المواقع | يحتوي على خاصية تحديد المواقع GPS ،GLONASS (طراز 3G / LTE فقط). |
خاصية NFC | لا يحتوي على خاصية NFC. |
الراديو | لا يحتوي على راديو. |
وصلة USB | يو اس بي لايتنينج، يو اس بي 2.0. |
مميزات أخرى للخواص | مجسات التسارع، الدوران، البوصلة. |
بطارية الجهاز | بطارية نوع Li-Po 8600 mAh غير قابلة للإزالة (32.4 Wh). |
وقت التحدث | وقت التحدث يصل إلى 10 ساعات (الوسائط المتعددة). |
طرازات الجهاز المتوفرة | A1474، A1475، A1476، iPad4،1، iPad4،2، iPad4،3 |
الاختبارات التي تعرّض لها الجهاز | أداء الاختبارات TESTS Performance Basemark X: 13597 |
نسبة تباين الشاشة | 968: 1 (الاسمية) / 2.504: 1 (ضوء الشمس) |
ألوان الجهاز | ألوان متنوعة من الرمادي الغامق، والفضي. |
ايفون iPhone se 3rd generation مواصفات ومميزات وعيوب
ما هي مميزات ايباد اير ؟
تتمثّل مميزات جهاز آيباد اير في الآتي:3https://wolfoftablet.com/ipad-air-2022-5th-gen-review/ 4https://everymac.com/systems/apple/ipad/ipad-air-faq/ipad-air-5-5th-gen-pros-and-cons.html
- معالج M1 القوي.
- تصميمه النحيف والأنيق في نفس الوقت.
- من الأجهزة التي تناسب أداء جميع الحاجات المطلوبة من الأجهزة اللوحية تقريبًا.
- كاميراته الأمامية والخلفية المثالية مع خاصية المسرح.
- توافقه مع لوحة المفاتيح السحرية (Magic Keyboard) وApple Pencil.
- بطاريته طويلة العمر بأداء متطوّر.
- بتصميمه الجذاب مع حواف مسطّحة تجعل من السهل الإمساك بالجهاز.
- شاشة نوع Liquid Retina المثالية بسطوعها العالي، ودقتها المرتفعة بمقاس 10.9 بوصات مع توفير إضاءة خلفية نوع LED تأتي بدقة 2360 × 1640 (أي تقريبًا 264 بكسل لكل بوصة، وكذلك 500 شمعة لكل المتر المربع).
- سرعة أدائه العالية، حيث يتيح إمكانية حفظ نماذج iPad Pro التي تأتي بثمن باهظ، ولكنها تتوفر في الجهاز لأداء بعض المهام بكل سهولةٍ.
- سعة 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي.
- قدرته على دعم الانعكاس على مستوى النظام.
- دعم شبكة الجيل الخامس 5G في الطرز المزودة بشبكة خلوية، وكذلك واي فاي 802.11ac.
- كاميرا أمامية تدعم خاصية Center Stage التي تعمل على تتبّع التصوير وتكبّر الصور تلقائيًا لكي يحصل المستخدم على تصوير ڤيديو مُحسّن.
- احتوائه على وصلة USB-C السريعة، والتي تُحسّن استعمال وحدات التخزين الخارجية بشكل أكثر دقةً عند مقارنتها بالموديلات السابقة للآيباد.
- دعمه لخاصية Touch ID الذكية المُركّبة في زر الطاقة.
ما هي عيوب ايباد اير؟
يحتوي جهاز آيباد اير على الكثير من المُميّزات، ولكنّه أيضًا يأتي ببعض العيوب حسب المستخدمين، تتمثّل في:5https://wolfoftablet.com/ipad-air-2022-5th-gen-review/ 6https://everymac.com/systems/apple/ipad/ipad-air-faq/ipad-air-5-5th-gen-pros-and-cons.html
- تعدّ أكبر عيوب جهاز آيباد إير أنّه يأتي دون شاحن.
- يعدّ صوت جهاز آيباد إير رقيقًا قليلًا عن المطلوب.
- لا يحتوي جهاز آيباد إير على خاصية الفتح بالوجه Face ID.
- تعدّ بطارية جهاز آيباد إير غير مخصّصة للتبديل العادي، كما أنّ تبديلها ذاتيًا صعب جدًا.
- قد لا تكون وحدة التخزين الداخلية في جهاز آيباد إير كافيةً لبعض المستخدمين، وللأسف ليس من الممكن ترقيتها، وهذا قد يؤثر على حفظ الملفات ذات الأحجام الكبيرة من الصور والمقاطع المصوّرة وكذلك الصوت بدقة 4K، وهذا يأتي رغمًا عن أنّ التخزين الخارجي في الجهاز من الخيارات المباشرة.
- لا يحتوي جهاز آيباد إير على فتحة لبطاقة SD.
- يرى بعض المستخدمين أن التقاط الصور والمقاطع المصوّرة بجهاز آيباد إير بحجمه الكبير هذا من الأمور المحرجة قليلًا.
- لا يحتوي جهاز آيباد إير على سماعات مجمّعة، وهذه نقطة سيئة للغاية للمطوّرين نظرًا لسعره.
Redmi note 11 pro مواصفات ومميزات وعيوب
مقارنة بين آيباد اير و آيباد pro 11
يمكن المقارنة بين جهاز آيباد اير 2021 وجهاز آيباد اير 2022 وجهاز آيباد pro 11 كما يلي في الجدول التالي:7https://appleinsider.com/inside/ipad-air-5/vs/compared-2021-ipad-vs-2022-ipad-air-vs-11-inch-ipad-pro
وجه المقارنة | جهاز آيباد اير 2021 | جهاز آيباد اير 2022 | جهاز آيباد pro 11 |
حجم الشاشة | 10.2 بوصة | 10.9 بوصة | 11 بوصة |
دقّة عرض الشاشة | 2160 × 1,620بكسل. | 2,360 × 1,640 بكسل. | 2388 × 1667 بكسل. |
سطوع الشاشة | أقصى سطوع بها 500 شمعة / المتر المربع. | أقصى سطوع بها 500 شمعة / المتر المربع. | أقصى سطوع بها 600 شمعة / المتر المربع. |
كثافة الشاشة | 264 بكسل لكل نقطة. | 264 بكسل لكل نقطة. | 264 بكسل لكل نقطة. |
نوع العرض | Retina True Tone, sRGB | Liquid Retina, True Tone, Wide Color (P3), Fully Laminated | Liquid Retina ProMotion True Tone Wide Color (P3), Fully Laminated |
المعالج | A13 Bionic | M1 | M1 |
الموصل الذكي | نعم يوجد. | نعم يوجد. | نعم يوجد (خلفي). |
جيل الإصدار من Apple | الجيل الأول. | الجيل الثاني. | الجيل الثاني. |
سعة التخزين | 64 جيجابايت. 256 جيجابايت. | 64 جيجابايت. 256 جيجابايت. | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت. 1 تيرابايت، 2 تيرابايت. |
الكاميرا الخلفية | عرض 8. | عرض 12. | عرض 12. 10 عرض Ultra wide. |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل عمق TrueDepth |
تسجيل فيديو | 1080p HD 25/30fps 720p 120fps Slo-mo | 4K 24/30/60fps, 1080p 240fps Slo-mo | 4K 24/30/60fps, 1080p 240fps Slo-mo |
وزن الجهاز | 1.07 رطل. | 1.02 رطل. | 1.03 رطل. |
عمر البطارية | يصل إلى 10 ساعات | يصل إلى 10 ساعات | يصل إلى 10 ساعات |
مكبرات الصوت | 2 | 2 | 4 |
أبعاد الهاتف | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.74 x 7.02 x 0.23 |
نوع عرض الشاشة | شاشة Retina HD LCD. | شاشة Liquid Retina HD LCD | |
اتصال | 4G LTE، شبكة LTE من فئة Gigabit، بلوتوث 4.2، شبكة Wi-Fi (802.11.a / b / g / n / ac) | 5G (أقل من 6 جيجاهرتز) شبكة LTE من فئة Gigabit، بلوتوث 5.0، Wi-Fi 6 | 5G (أقل من 6 جيجاهرتز وموجة مم)، شبكة LTE من فئة Gigabit، بلوتوث 5.0، واي فاي 6 |
معرف اللمس البيومتري | (زر الصفحة الرئيسية) Touch ID | (زر الطاقة) | Face ID |
المنفذ | USB-C | USB-C | Thunderblot/USB4 |
مشاكل كاميرا هاتف الايفون 14 pro
ما هو سعر ايباد اير ؟
يبلغ سعر جهاز آيباد اير حوالي 799 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتّحدة الأميريكية، وما يعادلها بالعملات المحلية.8https://www.apple.com/ipad-air/
مواصفات ايباد برو ومميزاته وعيوبه
نرجو لكم كل الفائدة من قراءتكم لـ مواصفات ايباد اير ومميزاته وعيوبه