موبايل Honor 9X pro ميزاته وعيوبه
أُطلِق هاتف Honor 9X pro في يوليو 2019، مع كاميرا متوسّطة الأداء، ولكنّه في الوقت الحالي ومع نقص جودته في استخدام خدمات جوجل، لمْ يعُدّ من الأجهزة التي يُوصى بها ضمن هواتف هونر الذّكية، سندرج في هذا المقال كل التفاصيل حول موبايل Honor 9X pro ميزاته وعيوبه.1https://www.androidauthority.com/honor-9x-pro-review-1099429/
هواوي اب ستور Huawei App Store
ما هي مواصفات honor 9x pro؟
تأتي مواصفات جهاز Honor 9X pro على النحو التالي:2https://www.gsmarena.com/honor_9x_pro-9772.php
تاريخ إصدار الهاتف | 23 من يوليو 2019 |
تقنيات شبكة الهاتف | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
أبعاد جسم الهاتف | 163.5 × 77.3 × 8.8 ملم (6.44 × 3.04 × 0.35 بوصة). |
وزن الهاتف | 202 جرام (7.13 oz) |
تاريخ إعلان الإطلاق | 9 من أغسطس 2019 |
هيكل الهاتف | الهيكل مكوّن من زجاج أمامي وخلفي، وإطار من الألومنيوم. |
عدد الشرائح | شريحة SIM و Hybrid Dual SIM (شريحة نانو، وضع استعداد مزدوج). |
نوع شاشة الهاتف | IPS LCD. |
حجم شاشة الهاتف | 6.59 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5: 9 (~ 391 كثافة نقطة في البوصة). |
معالج الهاتف | OS Android 9.0 Pie قابل للترقية إلى Android 10. |
مجموعة الشرائح | كيرين 810 (7 نانومتر). |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (2×2.27 جيجا هرتز Cortex-A76 & 6×1.88 جيجا هرتز Cortex-A55). |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Mali-G52 MP6. |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة). |
حجم الذاكرة | ذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت و6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت و8 جيجا رام. |
الكاميرا الرّئيسية | ثلاثية 48 ميجابيكسل، f / 1.8، (عريض)، 1 / 2.0 “، 0.8 ميكرومتر، PDAF. 8 ميجابيكسل. 2 ميجابكسل. |
مميّزات الكاميرا | فلاش LED ،HDR، بانوراما. ڤيديو 1080p @ 30fps ،gyro-EIS. |
الكاميرا الأمامية | كاميرا سيلفي منبثقة بمحرك واحد 16 ميجابكسل. ڤيديو 1080p @ 60fps. |
مكبّر الصوت | نعم، يحتوي على مكبر صوت. |
وصلة 3.5mm jack | نعم، توجد وصلة 3.5mm jack. |
شبكات الواي فاي | COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct. |
البلوتوث | بلوتوث 4.2، A2DP ،LE (دولي). 5.0، A2DP ،LE (الصين). |
خاصية تحديد المواقع | يحتوي على خاصية تحديد المواقع GPS ،GLONASS ،BDS. |
خاصية NFC | لا يحتوي على خاصية NFC. |
الراديو | يحتوي على راديو FM. |
وصلة USB | USB Type-C 2.0. |
مميزات أخرى للخواص | مستشعرات بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف)، ومقياس تسارع وقرب وبوصلة. |
بطارية الهاتف | بطارية من نوع Li-Po 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة. |
عمر البطارية | تتحمّل حتى 104 ساعة. |
طرازات الهاتف المتوفرة | HLK-AL10 و HLK-TL10 و HLK-L41 و HLK-L42 |
نسبة تباين الشاشة | 1319: 1 (اسمي). |
ألوان الهاتف | ألوان متنوعة من أسود ليلي، وأرجواني. |
جهاز Huawei matebook x pro ميزاته وعيوبه واكثر
ما هي مميزات honor 9x pro؟
تتمثّل مميزات جهاز honor 9x pro في الآتي:3https://en.gsm.cool/specs/honor-9x-pro
- ذاكرة رام 8 جيجابايت.
- ذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.
- تصل دقة الشاشة إلى 1080 × 2340.
- يأتي جهاز مع كثافة 391 ppi بكسل.
- تصل دقّة الكاميرا الرّئيسية إلى 48 ميجابكسل.
- تصل دقّة الكاميرا الأمامية إلى 16 ميجابكسل.
- تعدّ أبعاد الجهاز مدمجة بمقدار (16.35x 7.73 x0.88 سم).
- يعدّ وزن الجهاز خفيفًا بمقدار 202 جرامًا فقط.
- يأتي الجهاز مع شريحتين.
- يتوافق مع معايير CDMA.
- يأتي الجهاز مع ماسح للبصمات.
- يأتي مع وصلة USB نوع C حديثة.
- يوجد فتحة توسيع للذّاكرة الخارجية microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة).
- يأتي بلونين جميلين ومختلفين.
10 من اهم مواقع الصور المجانية
ما هي عيوب honor 9x pro؟
يحتوي هاتف honor 9x pro على الكثير من المُميّزات، ولكنّه أيضًا يأتي ببعض العيوب حسب المستخدمين، تتمثّل في:4https://en.gsm.cool/specs/honor-9x-pro
- الشّاشة نوع LTPS IPS LCD فئة 6.59 بوصة فقط، ما لا يمنح المستخدمين الدقّة المطلوبة.
- يبلغ سمك الشّاشة حوالي 0.88 سم.
- تأتي البطارية بمقدار 4000 مللي أمبير فقط.
- لا يعدّ الجهاز مقاومًا للماء.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
مواصفات وميزات وعيوب Samsung S23 Ultra
ما هو سعر honor 9x pro؟
يبدأ سعر جهاز honor 9x pro من 350 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة الأميركية.5https://www.hi94.com/mobile-prices/honor-9x-pro-28
مقارنة بين جهاز honor 9x pro وجهاز Huawei Y9s
يمكن المقارنة بين جهاز honor 9x pro وجهاز Huawei Y9s كما يلي في الجدول التالي:6 https://www.gadgetsnow.com/compare-mobile-phones/Honor-9X-Pro-vs-Huawei-Y9s
وجه المقارنة | هاتف Honor 9X pro | هاتف Huawei Y9s |
حجم الشاشة | 6.59 بوصة (16.74 سم). | 6.59 بوصة (16.74 سم). |
دقة عرض الشاشة | 1080 × 2340 بكسل. | 1080 × 2340 بكسل. |
نسبة حجم الشاشة إلى الجسم | بنسبة 84.48%. | بنسبة 84.48%. |
حجم الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت. | 6 جيجابايت. |
سعة التخزين | ذاكرة داخلية 256 جيجابايت وذاكرة قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت | 128 جيجابايت وذاكرة قابلة للتوسع حتى 512 جيجابايت. |
الميزات الخاصة | مستشعر بصمات الأصابع جانبي، مستشعر الضوء، مستشعر القرب، مقياس التسارع، البوصلة، مستشعر الجيروسكوب. | مستشعر بصمات الأصابع جانبي، مستشعر الضوء، مستشعر القرب، مقياس التسارع، البوصلة، مستشعر الجيروسكوب. |
مكبر الصوت | نعم، يوجد. | نعم، يوجد. |
دقّة الصّورة | 8000 × 6000 بكسل. | 8000 × 6000 بكسل. |
الإعداد الفردي للكاميرا | تعويض التعرض للإعدادات، التحكم في ISO | تعويض التعرض للإعدادات، التحكم في ISO |
ميزات الكاميرا | تقريب رقمي، فلاش تلقائي، كشف الوجه، اللمس للتركيز. | تقريب رقمي، فلاش تلقائي، كشف الوجه، اللمس للتركيز. |
أوضاع التصوير | التصوير المستمر، وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) | التصوير المستمر، وضع المدى الديناميكي العالي (HDR) |
دقة التصوير | 16 ميجابيكسل f / 2.2 الكاميرا الأساسية. | 16 ميجابيكسل f / 2.2 الكاميرا الأساسية. |
وزن الهاتف | 206 جرام. | 206 جرام. |
عرض الهاتف | 77.2 مم. | 77.2 مم. |
طول الهاتف | 163.1 مم. | 163.1 مم. |
سمك الهاتف | 8.8 ملم. | 8.8 ملم. |
هيكل الهاتف | زجاج معدني من الخلف. | زجاج معدني من الخلف. |
نوع الشريحة | شريحتين، Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE | شريحتين، Dual SIM, GSM+GSM |
واجهة الهاتف | واجهة مخصّصة EMUI. | واجهة مخصّصة EMUI. |
نوع الشاشة | IPS LCD | TFT |
نسبة عرض الشاشة إلى الارتفاع | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة عرض الشاشة | البكسل 391 نقطة في البوصة. | البكسل 391 نقطة في البوصة. |
شبكة 3G | نعم يوجد. | نعم يوجد. |
شبكة 4G | نعم يوجد. | نعم يوجد. |
شبكة 5G | لا يوجد. | لا يوجد. |
اتصال VoLTE | نعم. | نعم. |
شبكات Wifi | نعم Wi-Fi 802.11، ac / b / g / n / n 5 جيجاهرتز | نعم Wi-Fi 802.11، b / g / n |
اتصال البلوتوث | نعم v5.0 | نعم v4.2 |
وصلة USB | جهاز تخزين عالي السعة شحن USB | جهاز تخزين عالي السعة شحن USB |
خاصية تحديد المواقع (GPS) | نظام A-GPS و Glonass | نظام A-GPS و Glonass |
ماسح البصمات | نعم، بصمة جانبية. | نعم، بصمة جانبية. |
مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم | نعم. | نعم. |
تسجيل الڤيديو | 1920 × 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1920 × 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الفلاش | نعم، LED. | نعم، LED. |
الشحن السريع | لا | نعم |
تسجيل الڤيديو من الكاميرا الأمامية | 1080p @ 30fps FHD | 1080p @ 30fps FHD |
نظام التشغيل | Android v9.0 (Pie) | Android v9.0 (Pie) |
نوع الشرائح | HiSilicon Kirin 810 | HiSilicon Kirin 810 |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2.6 جيجاهرتز، ثنائي النواة، Cortex A76 + 1.9 جيجاهرتز، سداسي النواة، Cortex A76). | ثماني النواة (2.2 جيجاهرتز، رباعي النواة، Cortex A73 + 1.7 جيجاهرتز، رباعي النواة، Cortex A53). |
عرض الڤيديو | H.264 ،H.263 ،MPEG-4 | MP4، M4V، MKV، XVID |
بطارية الهاتف | غير قابلة للإزالة بحجم 4000 مللي أمبير | غير قابلة للإزالة بحجم 4000 مللي أمبير |
كيفية معرفة عدد الساعات التي تستخدم بها الهاتف
نرجو لكم كل الفائدة من قراءتكم لـ موبايل Honor 9X pro ميزاته وعيوبه